Site de développement

Classements (saison 2025)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 13 9 0 4 38 25 13 27
2 14 8 0 6 45 24 21 24
3 14 7 2 5 33 32 1 23
4 13 7 2 4 29 22 7 23
5 14 6 3 5 33 22 11 21
6 13 6 2 5 42 38 4 20
7 14 3 1 10 20 49 -29 10
8 13 3 0 10 27 55 -28 9
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 9 7 2 0 42 12 30 23
2 9 5 2 2 38 21 17 17
3 9 5 2 2 21 20 1 17
4 8 5 2 1 18 9 9 17
5
CIO
9 3 3 3 20 17 3 12
6 8 4 0 4 25 23 2 12
7 9 2 2 5 29 49 -20 8
8 9 2 1 6 8 27 -19 7
9 9 2 0 7 21 32 -11 6
10 9 1 2 6 16 28 -12 5
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1 10 8 1 1 48 18 30 25
2 10 7 1 2 35 19 16 22
3
GDJ
10 7 0 3 27 20 7 21
4 10 5 2 3 35 26 9 17
5 10 5 1 4 25 27 -2 16
6 10 5 1 4 24 21 3 16
7 10 3 2 5 24 30 -6 11
8 10 3 1 6 21 28 -7 10
9 10 3 0 7 19 37 -18 9
10 10 3 0 7 23 35 -12 9
11 10 1 1 8 18 38 -20 4
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 10 9 1 0 54 19 35 28
2 10 7 1 2 26 19 7 22
3 10 7 1 2 30 28 2 22
4 9 5 1 3 33 25 8 16
5 10 4 2 4 24 23 1 14
6 9 4 1 4 30 17 13 13
7 10 3 2 5 26 31 -5 11
8 10 3 1 6 30 33 -3 10
9 10 3 1 6 23 40 -17 10
10 10 2 0 8 20 44 -24 6
11 10 1 1 8 17 34 -17 4
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 12 8 1 3 48 29 19 25
2 11 7 0 4 40 23 17 21
3 11 4 0 7 26 38 -12 12
4 10 2 1 7 13 37 -24 7
Fairplay masculin J PTS
1 10 0.850
2 10 1.000
3 10 1.250
4
CIO
9 1.333
5 10 1.333
6 10 1.400
7 9 1.556
8 9 1.563
9
GDJ
10 1.600
10 10 1.750
11 10 1.800
12 9 1.889
13 10 1.900
14 10 1.950
15 9 2.389
16 14 2.423
17 10 2.500
18 13 2.625
19 9 2.667
20 14 2.692
21 10 2.700
22 10 2.950
23 9 3.000
24 10 3.000
25 13 3.077
26 13 3.115
27 8 3.250
28 9 3.444
29 14 4.000
30 10 4.100
31 14 4.538
32 9 4.625
33 10 4.667
34 10 4.700
35 10 4.900
36 10 5.222
37 10 5.250
38 9 5.889
39 13 6.385
40 8 6.500
Fairplay féminin J PTS
1 11 0.182
2 10 0.222
3 12 0.250
4 11 1.000